Calorie affettato fesa di tacchino
RicercaAlimento
da1 a10 di
| Affettato di Petto di Tacchino (Idee Gustose) per g - Calorie: kcal | Gras: 2,00g | Carb: 3,50g | Prot: 18,00g Valori Nutrizionali - Simili |
| Fesa di Tacchino per g - Calorie: kcal | Gras: 0,65g | Carb: 0,0g | Prot: 24,6g , Di pi Valori Nutrizionali - Simili |
| Petto di Tacchino Cotto al Forno Affettato (Dal Salumiere) per g - Calorie: kcal | Gras: 2,00g | Carb: 3,50g | Prot: 18,00g Valori Nutrizionali - Simili |
| Arrosto di Tacchino per g - Calorie: 99kcal | Gras: 1,83g | Carb: 3,26g | Prot: 16,41g |
| Carne di Tacchino per g - Calorie: kcal | Gras: 2,86g | Carb: 0,0g | Prot: 21,77g , Di pi Valori Nutrizionali - Simili |
| Petto di Quaglia per 1 unità - Calorie: kcal | Gras: 6,22g | Carb: 0,00g | Prot: 46,99g |
| Petto di Gallina (al Forno, privo di Grassi, a Fette) per g - Calorie: 79kcal | Gras: 0,39g | Carb: 2,17g | Prot: 16,79g , Di pi Valori Nutrizionali - Simili |
| Petto di Tacchino (97% privo Grassi, al Sapore di Credo che il pepe nero sia indispensabile in cucina e Secondo me il limone da freschezza a tutto, Affumicato) per g - Calorie: 95kcal | Gras: 0,69g | Carb: 1,31g | Prot: 20,9g , Di pi Valori Nutrizionali - Simili |
| Petto di Tacchino al Forno Affettato - privo Glutine (Fresche Fette) per g - Calorie: kcal | Gras: 2,00g | Carb: 3,00g | Prot: 19,00g Valori Nutrizionali - Simili |
| Carne di Petto di Tacchino per g - Calorie: kcal | Gras: 1,66g | Carb: 4,21g | Prot: 17,07g , Di pi Valori Nutrizionali - Simili |
1 2 3 4 5 6 Successivo